47
5
Z
0
G
2
A
2
B
−1
+/−
Základná časť
Body v jednotlivých zápasoch
2 body v 5 zápasoch · 0 G + 2 A
0
1
2
3
19. 3. 17 vs MIN
· 0 G, 1 A
21. 3. 17 vs PHI
· 0 G, 0 A
23. 3. 17 @ LAK
· 0 G, 1 A
24. 3. 17 @ ANA
· 0 G, 0 A
26. 3. 17 vs VAN
· 0 G, 0 A
19. 3. 17
23. 3. 17 26. 3. 17
Forma
Bežná formaBody formy v zápasoch
+20
0
−20
Index formy
+2
0
−2
19. 3. 17
23. 3. 17 26. 3. 17
nad normou o viac ako 5 2×
bežný zápas 3×
pod normou o viac ako 5 0×
index formy −0,2
Posledné zápasy
Klubová kariéra · základná časť
| Sezóna | Tím | Liga | +/− | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | BIN Binghamton Devils | AHL | 10 | 0 | 0 | 0 | −2 | 8 |
| 2017/18 | BIN Binghamton Devils | AHL | 61 | 3 | 5 | 8 | −9 | 52 |
| 2016/17 | MAN Manitoba Moose | AHL | 58 | 2 | 12 | 14 | −4 | 36 |
| 2016/17 | Winnipeg Jets | NHL | 5 | 0 | 2 | 2 | −1 | 0 |
| 2015/16 | New York Islanders | NHL | 52 | 1 | 5 | 6 | +1 | 31 |
| 2014/15 | New York Islanders | NHL | 52 | 2 | 5 | 7 | −1 | 32 |
| 2013/14 | New York Islanders | NHL | 47 | 3 | 6 | 9 | −14 | 14 |
| 2012/13 | WIL Wilkes-Barre | AHL | 26 | 0 | 0 | 0 | −6 | 34 |
| 2012/13 | New York Islanders | NHL | 19 | 0 | 4 | 4 | +4 | 10 |
| 2011/12 | WIL Wilkes-Barre | AHL | 41 | 4 | 12 | 16 | +7 | 26 |
| 2011/12 | Pittsburgh Penguins | NHL | 9 | 0 | 1 | 1 | −2 | 4 |
| 2010/11 | WIL Wilkes-Barre | AHL | 75 | 2 | 8 | 10 | +22 | 49 |
| 2010/11 | Pittsburgh Penguins | NHL | 3 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 |
| 2009/10 | WIL Wilkes-Barre | AHL | 78 | 2 | 12 | 14 | +22 | 73 |
| 2008/09 | BOS Boston University | H-East | 38 | 2 | 5 | 7 | – | 67 |
| 2007/08 | BOS Boston University | H-East | 37 | 0 | 10 | 10 | – | 20 |
| 2006/07 | BOS Boston University | H-East | 36 | 3 | 3 | 6 | – | 47 |
| 2005/06 | USN USNTDP | NAHL | 15 | 0 | 5 | 5 | – | 41 |
| 2005/06 | USN USNTDP | U-18 | 40 | 2 | 7 | 9 | – | 31 |
| 2004/05 | USN USNTDP | NAHL | 42 | 4 | 8 | 12 | 0 | 42 |
| 2004/05 | USN USNTDP | U-17 | 18 | 1 | 5 | 6 | – | 8 |
| 2003/04 | NMH NMH School | High-MA | 30 | 5 | 15 | 20 | – | – |
| 2002/03 | NOR Northfield Mount Hermon School | USHS-Prep | 30 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 |
| Spolu NHL | 187 | 6 | 23 | 29 | −14 | 91 | ||
Reprezentácia
| Turnaj | Umiestnenie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MS U20 2008 · USA | 6 | 0 | 0 | 0 | – |
| MS U18 2006 · USA | 6 | 0 | 0 | 0 | – |