2
3
Z
1
G
0
A
1
B
−1
+/−
Základná časť
Body v jednotlivých zápasoch
1 bod v 3 zápasoch · 1 G + 0 A
0
1
2
3
30. 9. @ COL
· 1 G, 0 A
3. 10. @ SJS
· 0 G, 0 A
6. 10. vs FLA
· 0 G, 0 A
30. 9.
6. 10.
Posledné zápasy
Klubová kariéra · základná časť
| Sezóna | Tím | Liga | +/− | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Los Angeles Kings | NHL | 3 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 |
| 2025/26 | Los Angeles Kings | NHL | 82 | 2 | 15 | 17 | −1 | 22 |
| 2024/25 | New Jersey Devils | NHL | 19 | 1 | 5 | 6 | −3 | 4 |
| 2024/25 | Anaheim Ducks | NHL | 61 | 2 | 14 | 16 | +2 | 10 |
| 2023/24 | Seattle Kraken | NHL | 80 | 6 | 10 | 16 | +3 | 20 |
| 2022/23 | Pittsburgh Penguins | NHL | 82 | 1 | 24 | 25 | −4 | 16 |
| 2021/22 | Pittsburgh Penguins | NHL | 76 | 3 | 15 | 18 | +24 | 24 |
| 2020/21 | Pittsburgh Penguins | NHL | 41 | 4 | 10 | 14 | +18 | 12 |
| 2019/20 | Pittsburgh Penguins | NHL | 28 | 1 | 7 | 8 | +17 | 10 |
| 2018/19 | Pittsburgh Penguins | NHL | 76 | 3 | 20 | 23 | +31 | 20 |
| 2017/18 | Pittsburgh Penguins | NHL | 80 | 5 | 13 | 18 | −5 | 30 |
| 2016/17 | Pittsburgh Penguins | NHL | 70 | 1 | 14 | 15 | 0 | 14 |
| 2015/16 | Pittsburgh Penguins | NHL | 79 | 0 | 16 | 16 | +11 | 14 |
| 2014/15 | WIL Wilkes-Barre | AHL | 62 | 4 | 29 | 33 | +25 | 18 |
| 2014/15 | Pittsburgh Penguins | NHL | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2013/14 | WIL Wilkes-Barre | AHL | 53 | 5 | 16 | 21 | +2 | 21 |
| 2013/14 | Pittsburgh Penguins | NHL | 6 | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 2012/13 | WIL Wilkes-Barre | AHL | 73 | 6 | 18 | 24 | −11 | 18 |
| 2011/12 | BOS Boston College | H-East | 44 | 7 | 21 | 28 | – | 26 |
| 2010/11 | BOS Boston College | H-East | 37 | 3 | 30 | 33 | – | 6 |
| 2009/10 | BOS Boston College | H-East | 42 | 1 | 21 | 22 | – | 16 |
| 2008/09 | NH N.H. Jr. Monarchs | EJHL | 41 | 7 | 23 | 30 | – | 30 |
| 2007/08 | BID Biddeford | High-ME | 24 | 13 | 48 | 61 | – | 10 |
| 2006/07 | BID Biddeford High | USHS-ME | 24 | 13 | 33 | 46 | 0 | 0 |
| Spolu NHL | 791 | 31 | 164 | 195 | +93 | 202 | ||
Reprezentácia
| Turnaj | Umiestnenie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MS U20 2011 · USA | 6 | 0 | 2 | 2 | – |