40
15
Z
5
V
3,07
GAA
,906
Úsp.
0
Forma
Bežná formaBody formy v zápasoch
+20
0
−20
Index formy
+2
0
−2
29. 12. 15
12. 2. 16 26. 3. 16
nad normou o viac ako 5 4×
bežný zápas 6×
pod normou o viac ako 5 5×
index formy −0,4
Posledné zápasy
Klubová kariéra · základná časť
| Sezóna | Tím | Liga | Úsp. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | SAL Salavat Yulaev Ufa | KHL | 35 | 19 | 11 | 2,29 | ,917 |
| 2016/17 | DIN Dinamo Minsk | KHL | 55 | 28 | 18 | 2,28 | ,918 |
| 2015/16 | ST St. John's IceCaps | AHL | 1 | 0 | 1 | 4,00 | ,826 |
| 2015/16 | BAK Bakersfield Condors | AHL | 10 | 2 | 6 | 3,47 | ,893 |
| 2015/16 | Montreal Canadiens | NHL | 15 | 5 | 8 | 3,07 | ,906 |
| 2014/15 | Edmonton Oilers | NHL | 57 | 15 | 26 | 3,16 | ,890 |
| 2013/14 | Edmonton Oilers | NHL | 21 | 9 | 11 | 3,01 | ,916 |
| 2013/14 | Los Angeles Kings | NHL | 19 | 7 | 5 | 1,97 | ,931 |
| 2012/13 | TOR Toronto | AHL | 22 | 14 | 7 | 2,22 | ,917 |
| 2012/13 | Toronto Maple Leafs | NHL | 20 | 7 | 9 | 2,69 | ,915 |
| 2011/12 | TOR Toronto | AHL | 39 | 22 | 15 | 2,04 | ,926 |
| 2011/12 | Toronto Maple Leafs | NHL | 12 | 4 | 5 | 3,13 | ,903 |
| 2010/11 | REA Reading | ECHL | 13 | 10 | 3 | 2,23 | ,938 |
| 2010/11 | TOR Toronto | AHL | 33 | 13 | 12 | 2,33 | ,924 |
| 2009/10 | COR Cornell | ECAC | 34 | 21 | 9 | 1,87 | – |
| 2008/09 | COR Cornell | ECAC | 36 | 22 | 10 | 1,81 | – |
| 2007/08 | COR Cornell | ECAC | 35 | 19 | 12 | 2,02 | – |
| 2006/07 | COR Cornell | ECAC | 12 | 3 | 6 | 2,30 | – |
| 2005/06 | SPR Spruce Grove | AJHL | 45 | 27 | 12 | 2,43 | – |
| 2004/05 | CGY Cgy. Canucks | AJHL | 16 | 7 | 3 | 3,01 | – |
| 2004/05 | DRA Drayton Valley | AJHL | 1 | 0 | 1 | 3,03 | – |
| 2003/04 | PAC PAC Timberwolves Midget AAA | RAMHL | 22 | – | – | 3,07 | ,915 |
| Spolu NHL | 144 | 47 | 64 | – | – | ||
Reprezentácia
| Turnaj | Úsp. | Umiestnenie | ||
|---|---|---|---|---|
| ZOH 2018 · Canada | 3 | 1,61 | ,929 | – |
| MS 2014 · Canada | 3 | 1,31 | ,954 | – |
Zápasy v sezóne 2015/16
| Dátum | Súper | Výsledok | Úsp. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. 3. 16 | vsNYR | P2:5 | 4/4 | 0 | 1,000 | 19:55 | |
| 24. 3. 16 | @DET | P3:4 | 36/40 | 4 | ,900 | 58:55 | |
| 19. 3. 16 | @OTT | P0:5 | 39/44 | 5 | ,886 | 59:47 | |
| 16. 3. 16 | @BUF | V3:2 PP | 41/43 | 2 | ,954 | 63:11 | |
| 8. 3. 16 | vsDAL | V4:3 PP | 30/33 | 3 | ,909 | 61:59 | |
| 3. 3. 16 | @LAK | P2:3 | 28/31 | 3 | ,903 | 58:21 | |
| 17. 2. 16 | @COL | P2:3 | 25/28 | 3 | ,893 | 58:56 | |
| 12. 2. 16 | @BUF | P4:6 | 5/8 | 3 | ,625 | 21:28 | |
| 9. 2. 16 | vsTBL | V4:2 | 37/39 | 2 | ,949 | 60:00 | |
| 7. 2. 16 | vsCAR | V2:1 SN | 34/35 | 1 | ,971 | 65:00 | |
| 6. 2. 16 | vsEDM | V5:1 | 23/24 | 1 | ,958 | 60:00 | |
| 26. 1. 16 | vsCBJ | P2:5 | 21/25 | 4 | ,840 | 59:21 | |
| 17. 1. 16 | @CHI | P2:5 | 28/32 | 4 | ,875 | 59:33 | |
| 5. 1. 16 | @PHI | P3:4 | 27/31 | 4 | ,871 | 57:05 | |
| 29. 12. 15 | @FLA | P1:3 | 27/30 | 3 | ,900 | 58:27 |