34
4
Z
2
G
3
A
5
B
+1
+/−
Základná časť
Body v jednotlivých zápasoch
5 bodov v 4 zápasoch · 2 G + 3 A
0
1
2
3
4
29. 9. vs MTL
· 0 G, 0 A
30. 9. vs NYI
· 0 G, 0 A
3. 10. vs OTT
· 1 G, 0 A
6. 10. vs NSH
· 1 G, 3 A
29. 9.
6. 10.
Posledné zápasy
Klubová kariéra · základná časť
| Sezóna | Tím | Liga | +/− | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Toronto Maple Leafs | NHL | 4 | 2 | 3 | 5 | +1 | 0 |
| 2025/26 | Toronto Maple Leafs | NHL | 60 | 27 | 26 | 53 | −4 | 18 |
| 2024/25 | Toronto Maple Leafs | NHL | 67 | 33 | 45 | 78 | +11 | 20 |
| 2023/24 | Toronto Maple Leafs | NHL | 81 | 69 | 38 | 107 | +31 | 20 |
| 2022/23 | Toronto Maple Leafs | NHL | 74 | 40 | 45 | 85 | +31 | 20 |
| 2021/22 | Toronto Maple Leafs | NHL | 73 | 60 | 46 | 106 | +20 | 18 |
| 2020/21 | Toronto Maple Leafs | NHL | 52 | 41 | 25 | 66 | +21 | 10 |
| 2019/20 | Toronto Maple Leafs | NHL | 70 | 47 | 33 | 80 | +19 | 8 |
| 2018/19 | Toronto Maple Leafs | NHL | 68 | 37 | 36 | 73 | −9 | 12 |
| 2017/18 | Toronto Maple Leafs | NHL | 62 | 34 | 29 | 63 | +25 | 12 |
| 2016/17 | Toronto Maple Leafs | NHL | 82 | 40 | 29 | 69 | +2 | 14 |
| 2015/16 | ZSC ZSC Lions | Champions HL | 2 | 0 | 1 | 1 | −1 | 0 |
| 2015/16 | ZSC ZSC Lions | NLA | 36 | 24 | 22 | 46 | +16 | 6 |
| 2014/15 | USN USNTDP | U-18 | 36 | 35 | 34 | 69 | – | 30 |
| 2014/15 | USN USNTDP | USHL | 24 | 20 | 28 | 48 | +20 | 10 |
| 2013/14 | USN USNTDP | U-18 | 10 | 6 | 3 | 9 | – | 4 |
| 2013/14 | USN USNTDP | U-17 | 14 | 8 | 12 | 20 | – | 10 |
| 2013/14 | USN USNTDP | USHL | 20 | 10 | 10 | 20 | −5 | 4 |
| 2012/13 | ARI Arizona Bobcats 16U | Midget | 48 | 55 | 45 | 100 | 0 | 16 |
| 2011/12 | ARI Arizona Bobcats 14U AAA | NAPHL 14U | 9 | 11 | 11 | 22 | – | 4 |
| 2009/10 | DRU Druzhba-78 Kharkov | QC Int PW | 3 | – | – | 6 | – | – |
| Spolu NHL | 693 | 430 | 355 | 785 | +148 | 152 | ||
Reprezentácia
| Turnaj | Umiestnenie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ZOH 2026 · USA | 6 | 3 | 4 | 7 | – |
| Turnaj štyroch krajín 2025 · United States | 3 | 0 | 3 | 3 | – |
| Svetový pohár 2016 · Team North America | 3 | 2 | 1 | 3 | – |
| MS 2016 · USA | 10 | 6 | 3 | 9 | – |
| MS U20 2016 · USA U20 | 7 | 7 | 4 | 11 | – |
| MS U20 2015 · USA | 5 | 1 | 2 | 3 | – |