37
17
Z
8
V
3,78
GAA
,887
Úsp.
0
Základná časť
Forma
Slabšia formaBody formy v zápasoch
+20
0
−20
Index formy
+3
0
−3
13. 10. 18
28. 12. 18 7. 3. 19
nad normou o viac ako 5 3×
bežný zápas 8×
pod normou o viac ako 5 6×
index formy −1,2
Posledné zápasy
Klubová kariéra · základná časť
| Sezóna | Tím | Liga | Úsp. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | JOK Jokerit | KHL | 19 | 3 | 12 | 3,21 | ,883 |
| 2018/19 | Montreal Canadiens | NHL | 17 | 8 | 6 | 3,78 | ,887 |
| 2017/18 | Montreal Canadiens | NHL | 19 | 7 | 5 | 2,46 | ,929 |
| 2017/18 | Florida Panthers | NHL | 2 | 0 | 1 | 5,11 | ,872 |
| 2017/18 | Pittsburgh Penguins | NHL | 3 | 0 | 3 | 7,49 | ,798 |
| 2016/17 | Dallas Stars | NHL | 37 | 12 | 12 | 3,30 | ,892 |
| 2015/16 | Dallas Stars | NHL | 48 | 25 | 13 | 2,67 | ,905 |
| 2014/15 | San Jose Sharks | NHL | 61 | 31 | 23 | 2,59 | ,914 |
| 2013/14 | San Jose Sharks | NHL | 64 | 39 | 17 | 2,39 | ,913 |
| 2012/13 | PEL Pelicans | Finland | 10 | 3 | 5 | 3,11 | – |
| 2012/13 | San Jose Sharks | NHL | 43 | 24 | 12 | 2,16 | ,924 |
| 2011/12 | San Jose Sharks | NHL | 68 | 34 | 22 | 2,42 | ,915 |
| 2010/11 | San Jose Sharks | NHL | 60 | 35 | 18 | 2,38 | ,920 |
| 2009/10 | Chicago Blackhawks | NHL | 39 | 26 | 7 | 2,25 | ,912 |
| 2008/09 | ROC Rockford | AHL | 38 | 18 | 14 | 2,43 | ,910 |
| 2008/09 | Chicago Blackhawks | NHL | 3 | 1 | 1 | 3,40 | ,864 |
| 2007/08 | PEL Pelicans | Finland | 49 | 26 | 14 | 2,35 | – |
| 2006/07 | PEL Pelicans | Finland | 48 | 18 | 21 | 2,57 | – |
| 2005/06 | PEL Pelicans | Finland | 40 | 12 | 17 | 2,73 | – |
| 2004/05 | KVA K-Vantaa | Finland-2 | 38 | – | – | 2,52 | – |
| 2003/04 | KVA K-Vantaa Jr. | Fin-Jr. | 19 | – | – | 3,18 | – |
| 2003/04 | KVA K-Vantaa | Finland-2 | 19 | – | – | 2,52 | – |
| 2002/03 | KIE Kiekko-Vantaa | Mestis | 6 | – | – | 2,63 | ,899 |
| 2001/02 | KVA K-Vantaa | Finland-2 | 24 | – | – | – | – |
| 2000/01 | KVA K-Vantaa Jr. | Fin-Jr. | 4 | – | – | 6,86 | – |
| Spolu NHL | 464 | 242 | 140 | – | – | ||
Zápasy v sezóne 2018/19
| Dátum | Súper | Výsledok | Úsp. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. 3. 19 | @SJS | P2:5 | 20/24 | 4 | ,833 | 57:47 | |
| 17. 2. 19 | @FLA | P3:6 | 6/9 | 3 | ,667 | 13:57 | |
| 2. 2. 19 | vsNJD | PP2:3 PP | 24/27 | 3 | ,889 | 61:56 | |
| 19. 1. 19 | vsPHI | P2:5 | 19/23 | 4 | ,826 | 58:01 | |
| 15. 1. 19 | vsFLA | V5:1 | 52/53 | 1 | ,981 | 59:34 | |
| 8. 1. 19 | @DET | V3:2 | 30/32 | 2 | ,938 | 60:00 | |
| 31. 12. 18 | @DAL | V3:2 PP | 45/47 | 2 | ,957 | 60:14 | |
| 29. 12. 18 | @TBL | P5:6 | 26/32 | 6 | ,813 | 59:07 | |
| 28. 12. 18 | @FLA | V5:3 | 23/26 | 3 | ,885 | 59:59 | |
| 11. 12. 18 | @MIN | P1:7 | 16/23 | 7 | ,696 | 46:10 | |
| 23. 11. 18 | @BUF | PP2:3 PP | 37/40 | 3 | ,925 | 63:06 | |
| 13. 11. 18 | @EDM | P2:6 | 37/43 | 6 | ,861 | 60:00 | |
| 10. 11. 18 | vsVGK | V5:4 | 34/38 | 4 | ,895 | 60:00 | |
| 5. 11. 18 | @NYI | V4:3 SN | 21/24 | 3 | ,875 | 64:51 | |
| 25. 10. 18 | @BUF | P3:4 | 38/42 | 4 | ,905 | 59:06 | |
| 15. 10. 18 | vsDET | V7:3 | 25/28 | 3 | ,893 | 60:00 | |
| 13. 10. 18 | vsPIT | V4:3 SN | 25/28 | 3 | ,893 | 65:00 |