41
2
Z
2
V
2,44
GAA
,904
Úsp.
0
Základná časť
Klubová kariéra · základná časť
| Sezóna | Tím | Liga | Úsp. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Toronto Maple Leafs | NHL | 2 | 2 | 0 | 2,44 | ,904 |
| 2025/26 | Toronto Maple Leafs | NHL | 26 | 10 | 10 | 3,28 | ,893 |
| 2024/25 | Toronto Maple Leafs | NHL | 34 | 21 | 8 | 2,14 | ,926 |
| 2023/24 | Florida Panthers | NHL | 27 | 16 | 7 | 2,03 | ,925 |
| 2022/23 | Anaheim Ducks | NHL | 19 | 5 | 6 | 3,73 | ,899 |
| 2021/22 | Anaheim Ducks | NHL | 28 | 12 | 8 | 2,67 | ,917 |
| 2020/21 | SAN San Diego Gulls | AHL | 3 | 3 | 0 | 2,93 | ,920 |
| 2020/21 | Anaheim Ducks | NHL | 8 | 4 | 3 | 2,20 | ,926 |
| 2019/20 | SAN San Diego Gulls | AHL | 39 | 21 | 12 | 2,66 | ,922 |
| 2019/20 | Anaheim Ducks | NHL | 1 | 0 | 1 | 2,04 | ,944 |
| 2018/19 | LEH Lehigh Valley Phantoms | AHL | 5 | 2 | 0 | 3,58 | ,901 |
| 2018/19 | Edmonton Oilers | NHL | 6 | 0 | 2 | 3,77 | ,897 |
| 2018/19 | Philadelphia Flyers | NHL | 12 | 4 | 3 | 3,33 | ,902 |
| 2017/18 | LEH Lehigh Valley Phantoms | AHL | 1 | 0 | 1 | 6,08 | ,829 |
| 2017/18 | REA Reading Royals | ECHL | 3 | 1 | 1 | 3,02 | ,902 |
| 2016/17 | LEH Lehigh Valley Phantoms | AHL | 29 | 18 | 9 | 2,92 | ,911 |
| 2016/17 | Philadelphia Flyers | NHL | 7 | 2 | 1 | 2,07 | ,928 |
| 2015/16 | LEH Lehigh Valley Phantoms | AHL | 47 | 21 | 18 | 2,60 | ,916 |
| 2014/15 | LEH Lehigh Valley Phantoms | AHL | 31 | 9 | 13 | 3,28 | ,905 |
| 2013/14 | LON London | OHL | 35 | 25 | 5 | 2,52 | ,954 |
| 2012/13 | NEB Nebraska-Omaha | WCHA | 8 | 2 | 5 | 2,56 | – |
| 2011/12 | COR Corpus Christi | NAHL | 50 | 23 | 22 | 2,84 | – |
| 2010/11 | JER Jersey Hitmen | EmJHL | 37 | – | – | 3,19 | ,902 |
| 2009/10 | NEW New Jersey Devils Youth 16U | AYHL 16U | 19 | – | – | 2,36 | ,926 |
| 2008/09 | NEW New Jersey Jr. Titans Bantam Maj | AYBHL | 28 | – | – | 3,23 | ,910 |
| 2007/08 | NEW New Jersey Jr. Titans Bantam Min | AYMBHL | 29 | – | – | 3,72 | ,886 |
| Spolu NHL | 170 | 76 | 49 | – | – | ||
Reprezentácia
| Turnaj | Úsp. | Umiestnenie | ||
|---|---|---|---|---|
| MS 2021 · USA | 1 | 0,00 | 1,000 | – |
| MS U20 2014 · USA | 1 | 0,00 | 1,000 | – |