35
11
Z
4
V
3,89
GAA
,879
Úsp.
0
Základná časť
Klubová kariéra · základná časť
| Sezóna | Tím | Liga | Úsp. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | TRA Traktor Chelyabinsk | KHL | 2 | 0 | 2 | 4,33 | ,851 |
| 2021/22 | IOW Iowa Wild | AHL | 11 | 6 | 2 | 2,44 | ,908 |
| 2021/22 | New Jersey Devils | NHL | 7 | 1 | 5 | 4,66 | ,860 |
| 2021/22 | Montreal Canadiens | NHL | 4 | 3 | 0 | 2,40 | ,920 |
| 2019/20 | ROC Rochester Americans | AHL | 33 | 16 | 12 | 2,53 | ,908 |
| 2018/19 | IOW Iowa Wild | AHL | 33 | 19 | 12 | 2,81 | ,910 |
| 2017/18 | BEL Belleville Senators | AHL | 18 | 8 | 6 | 3,34 | ,900 |
| 2017/18 | SAN San Antonio Rampage | AHL | 1 | 1 | 0 | 1,00 | ,969 |
| 2017/18 | Colorado Avalanche | NHL | 1 | 0 | 1 | 2,06 | ,939 |
| 2016/17 | BIN Binghamton Senators | AHL | 5 | 2 | 3 | 3,24 | ,884 |
| 2016/17 | Ottawa Senators | NHL | 6 | 0 | 2 | 4,08 | ,837 |
| 2015/16 | BIN Binghamton Senators | AHL | 2 | 0 | 2 | 4,05 | ,864 |
| 2015/16 | Ottawa Senators | NHL | 24 | 7 | 11 | 2,65 | ,914 |
| 2014/15 | BIN Binghamton Senators | AHL | 25 | 7 | 13 | 3,51 | ,898 |
| 2014/15 | Ottawa Senators | NHL | 24 | 20 | 1 | 1,79 | ,941 |
| 2013/14 | BIN Binghamton | AHL | 48 | 25 | 19 | 2,81 | ,910 |
| 2013/14 | Ottawa Senators | NHL | 1 | – | – | 0,00 | 1,000 |
| 2012/13 | BOW Bowling Green | CCHA | 29 | 10 | 15 | 2,47 | – |
| 2011/12 | BOW Bowling Green | CCHA | 44 | 14 | 24 | 2,73 | – |
| 2010/11 | BOW Bowling Green | CCHA | 27 | 6 | 17 | 2,67 | – |
| 2009/10 | BOW Bowling Green | CCHA | 19 | 0 | 12 | 4,30 | – |
| 2008/09 | VER Vernon | BCHL | 43 | 27 | 12 | 2,30 | – |
| 2007/08 | VER Vernon Vipers | BCHL | 9 | – | – | 2,45 | ,901 |
| 2006/07 | WES West Kelowna Warriors | BCHL | 1 | – | – | 7,03 | ,636 |
| 2005/06 | GRA Grandview Steelers | PIJHL | 27 | – | – | 2,44 | ,920 |
| Spolu NHL | 67 | 31 | 20 | – | – | ||
Zápasy v sezóne 2021/22
| Dátum | Súper | Výsledok | Úsp. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28. 4. 22 | @CAR | P3:6 | 24/30 | 6 | ,800 | 47:32 |
| 24. 4. 22 | vsDET | P0:3 | 21/22 | 1 | ,955 | 57:25 |
| 21. 4. 22 | vsBUF | P2:5 | 23/28 | 5 | ,821 | 60:00 |
| 18. 4. 22 | @VGK | V3:2 | 42/44 | 2 | ,955 | 60:00 |
| 14. 4. 22 | @COL | P1:3 | 27/30 | 3 | ,900 | 58:10 |
| 7. 4. 22 | vsMTL | P4:7 | 13/19 | 6 | ,684 | 41:26 |
| 2. 4. 22 | vsFLA | PP6:7 PP | 34/41 | 7 | ,829 | 61:45 |
| 3. 3. 22 | @CGY | V5:4 PP | 30/34 | 4 | ,882 | 61:00 |
| 1. 3. 22 | @WPG | P4:8 | 6/7 | 1 | ,857 | 14:11 |
| 26. 2. 22 | @OTT | V2:1 | 26/27 | 1 | ,963 | 59:59 |
| 20. 2. 22 | @NYI | V3:2 SN | 30/32 | 2 | ,938 | 65:00 |