41
645
Z
63
G
175
A
238
B
Klubová kariéra · základná časť
| Sezóna | Tím | Liga | +/− | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | HK HK Dukla Trencin | Slovakia | 2 | 1 | 0 | 1 | −1 | 2 |
| 2020/21 | HC HC Slovan Bratislava | Slovakia | 27 | 3 | 6 | 9 | +4 | 36 |
| 2019/20 | HC HC Slovan Bratislava | Slovakia | 48 | 4 | 27 | 31 | +20 | 50 |
| 2018/19 | HC HC Slovan Bratislava | KHL | 39 | 2 | 5 | 7 | −18 | 32 |
| 2017/18 | HC HC Slovan Bratislava | KHL | 51 | 6 | 11 | 17 | −11 | 46 |
| 2016/17 | HC HC Slovan Bratislava | KHL | 35 | 4 | 9 | 13 | −9 | 63 |
| 2015/16 | SIB Sibir Novosibirsk | KHL | 28 | 6 | 3 | 9 | +2 | 36 |
| 2014/15 | Buffalo Sabres | NHL | 60 | 7 | 7 | 14 | −13 | 36 |
| 2013/14 | Boston Bruins | NHL | 14 | 2 | 3 | 5 | +4 | 6 |
| 2013/14 | Philadelphia Flyers | NHL | 38 | 5 | 12 | 17 | +1 | 34 |
| 2012/13 | Philadelphia Flyers | NHL | 11 | 0 | 2 | 2 | −9 | 2 |
| 2011/12 | Philadelphia Flyers | NHL | 62 | 7 | 18 | 25 | +6 | 38 |
| 2010/11 | Philadelphia Flyers | NHL | 81 | 8 | 24 | 32 | +30 | 42 |
| 2009/10 | Tampa Bay Lightning | NHL | 81 | 6 | 11 | 17 | −14 | 50 |
| 2008/09 | Tampa Bay Lightning | NHL | 52 | 2 | 14 | 16 | −4 | 36 |
| 2007/08 | Ottawa Senators | NHL | 82 | 9 | 27 | 36 | +5 | 50 |
| 2006/07 | Ottawa Senators | NHL | 82 | 7 | 28 | 35 | −15 | 102 |
| 2005/06 | Ottawa Senators | NHL | 82 | 10 | 29 | 39 | +34 | 61 |
| 2004/05 | VAN Vancouver | WHL | 59 | 11 | 30 | 41 | +7 | 94 |
| 2003/04 | TRE Trencin Jr. | Slovak-Jr. | 5 | 2 | 2 | 4 | – | 0 |
| 2003/04 | TRE Trencin | Slovakia | 44 | 3 | 3 | 6 | – | 8 |
| 2002/03 | TRE Trencin | Slovakia | 23 | 0 | 1 | 1 | – | 4 |
| 2002/03 | TRE Trencin Jr. | Slovak-Jr. | 33 | 6 | 10 | 16 | – | 12 |
| Spolu NHL | 645 | 63 | 175 | 238 | +25 | 457 | ||
Reprezentácia
| Turnaj | Umiestnenie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MS 2016 · Slovakia | 7 | 0 | 2 | 2 | – |
| MS 2015 · Slovakia | 7 | 3 | 1 | 4 | – |
| ZOH 2014 · Slovakia | 4 | 0 | 0 | 0 | – |
| ZOH 2010 · Slovakia | 7 | 0 | 0 | 0 | – |
| MS 2006 · Slovakia | 1 | 0 | 0 | 0 | – |
| ZOH 2006 · Slovakia | 6 | 0 | 2 | 2 | – |
| MS U20 2005 · Slovakia | 6 | 3 | 1 | 4 | – |
| MS 2004 · Slovakia | 7 | 0 | 1 | 1 | – |
| MS U20 2004 · Slovakia | 6 | 1 | 1 | 2 | – |
| MS U18 2003 · Slovakia | 7 | 2 | 2 | 4 | – |
| MS U18 2002 · Slovakia | 8 | 0 | 1 | 1 | – |