62
2
Z
0
G
0
A
0
B
−1
+/−
Základná časť
Klubová kariéra · základná časť
| Sezóna | Tím | Liga | +/− | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Pittsburgh Penguins | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 |
| 2025/26 | Los Angeles Kings | NHL | 52 | 13 | 12 | 25 | −4 | 16 |
| 2024/25 | Los Angeles Kings | NHL | 22 | 5 | 12 | 17 | +6 | 2 |
| 2024/25 | Philadelphia Flyers | NHL | 7 | 2 | 3 | 5 | −5 | 0 |
| 2024/25 | Calgary Flames | NHL | 37 | 4 | 11 | 15 | −7 | 12 |
| 2023/24 | Calgary Flames | NHL | 29 | 14 | 11 | 25 | −8 | 6 |
| 2023/24 | Vancouver Canucks | NHL | 43 | 8 | 13 | 21 | −1 | 6 |
| 2022/23 | Vancouver Canucks | NHL | 81 | 39 | 35 | 74 | +9 | 8 |
| 2021/22 | SKA SKA St. Petersburg | KHL | 45 | 20 | 33 | 53 | +15 | 10 |
| 2020/21 | SKA SKA St. Petersburg | KHL | 57 | 18 | 19 | 37 | +17 | 14 |
| 2019/20 | SKA SKA St. Petersburg | KHL | 49 | 14 | 19 | 33 | +20 | 6 |
| 2018/19 | SKA SKA St. Petersburg | KHL | 58 | 12 | 19 | 31 | +23 | 20 |
| 2017/18 | ZVE Zvezda Moskva | VHL | 7 | 5 | 5 | 10 | +7 | 2 |
| 2017/18 | CSK CSKA Moskva | KHL | 45 | 13 | 12 | 25 | +21 | 12 |
| 2016/17 | ZVE Zvezda Moskva | VHL | 23 | 11 | 17 | 28 | +19 | 4 |
| 2016/17 | KRA Krasnaya Armiya Moskva | MHL | 3 | 3 | 0 | 3 | −1 | 0 |
| 2016/17 | CSK CSKA Moskva | KHL | 34 | 6 | 9 | 15 | +11 | 6 |
| 2015/16 | ZVE Zvezda Moskva | VHL | 17 | 2 | 4 | 6 | −4 | 2 |
| 2015/16 | KRA Krasnaya Armiya Moskva | MHL | 5 | 1 | 3 | 4 | +3 | 0 |
| 2015/16 | CSK CSKA Moskva | KHL | 15 | 1 | 2 | 3 | +5 | 0 |
| 2014/15 | CSK CSKA Moskva | KHL | 12 | 1 | 2 | 3 | +6 | 0 |
| 2014/15 | KRA Krasnaya Armiya Moskva | MHL | 37 | 20 | 21 | 41 | +8 | 20 |
| 2013/14 | RUS Russia U18 | WJAC-19 | 5 | 2 | 1 | 3 | – | 0 |
| 2013/14 | KRA Krasnaya Armiya Moskva | MHL | 36 | 13 | 18 | 31 | +17 | 2 |
| 2012/13 | RUS Russia U17 | WHC-17 | 6 | 1 | 0 | 1 | – | 2 |
| 2012/13 | KRA Krasnaya Armiya Moskva | MHL | 49 | 5 | 7 | 12 | 0 | 8 |
| 2011/12 | MOS Moskva Selects U15 | WSI U15 | 8 | 5 | 4 | 9 | – | 0 |
| 2008/09 | MOS Moskva | QC Int PW | 3 | 1 | 0 | 1 | – | 2 |
| Spolu NHL | 273 | 85 | 97 | 182 | −11 | 50 | ||
Reprezentácia
| Turnaj | Umiestnenie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MS 2021 · Russia | 2 | 1 | 1 | 2 | – |
| Euro Hockey Tour 2020/21 · Russia | 3 | 4 | 0 | 4 | – |
| Euro Hockey Tour 2019/20 · Russia | 6 | 1 | 3 | 4 | – |
| Euro Hockey Tour 2018/19 · Russia | 8 | 6 | 1 | 7 | – |
| MS U20 2016 · Russia U20 | 7 | 0 | 0 | 0 | – |
| EYOF 2013 · Russia U17 | 3 | 0 | 1 | 1 | – |