32
27
Z
9
V
3,01
GAA
,908
Úsp.
3
Základná časť
Klubová kariéra · základná časť
| Sezóna | Tím | Liga | Úsp. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | SAN San Diego Gulls | AHL | 15 | 2 | 9 | 3,82 | ,888 |
| 2022/23 | Chicago Blackhawks | NHL | 27 | 9 | 15 | 3,01 | ,908 |
| 2021/22 | SAN San Jose Barracuda | AHL | 12 | 1 | 8 | 4,05 | ,872 |
| 2021/22 | BAK Bakersfield Condors | AHL | 5 | 3 | 2 | 3,81 | ,862 |
| 2021/22 | San Jose Sharks | NHL | 1 | 0 | 1 | 7,81 | ,786 |
| 2019/20 | Minnesota Wild | NHL | 38 | 20 | 11 | 2,67 | ,910 |
| 2018/19 | Minnesota Wild | NHL | 21 | 6 | 8 | 2,99 | ,899 |
| 2017/18 | Minnesota Wild | NHL | 28 | 10 | 10 | 2,85 | ,910 |
| 2016/17 | IOW Iowa Wild | AHL | 50 | 23 | 17 | 2,28 | ,926 |
| 2016/17 | Minnesota Wild | NHL | 2 | 1 | 1 | 1,51 | ,944 |
| 2015/16 | SAN San Jose Barracuda | AHL | 2 | 2 | 0 | 1,97 | ,930 |
| 2015/16 | TOR Toronto Marlies | AHL | 3 | 1 | 2 | 2,65 | ,907 |
| 2015/16 | San Jose Sharks | NHL | 13 | 3 | 5 | 2,94 | ,884 |
| 2014/15 | San Jose Sharks | NHL | 22 | 8 | 9 | 2,62 | ,902 |
| 2013/14 | San Jose Sharks | NHL | 24 | 12 | 5 | 1,87 | ,932 |
| 2012/13 | WOR Worcester | AHL | 38 | 17 | 16 | 2,60 | ,912 |
| 2012/13 | San Jose Sharks | NHL | 2 | 0 | 0 | 2,87 | ,846 |
| 2011/12 | PEO Peoria | AHL | 3 | 2 | 0 | 1,13 | ,964 |
| 2011/12 | WOR Worcester | AHL | 2 | 1 | 1 | 2,51 | ,909 |
| 2011/12 | STO Stockton | ECHL | 6 | 5 | 1 | 2,83 | ,914 |
| 2010/11 | WOR Worcester | AHL | 41 | 19 | 17 | 2,63 | ,907 |
| 2010/11 | San Jose Sharks | NHL | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 1,000 |
| 2009/10 | WOR Worcester | AHL | 61 | 39 | 19 | 2,63 | ,908 |
| 2008/09 | U M U. Minn-Duluth | WCHA | 42 | 21 | 13 | 2,13 | ,924 |
| 2007/08 | U M U. Minn-Duluth | WCHA | 36 | 13 | 17 | 2,35 | ,914 |
| 2006/07 | U M U. Minn-Duluth | WCHA | 23 | 5 | 14 | 3,34 | – |
| 2005/06 | CED Cedar Rapids | USHL | 44 | 28 | 13 | 2,54 | ,931 |
| 2004/05 | CED Cedar Rapids | USHL | 32 | 19 | 9 | 2,73 | ,905 |
| 2003/04 | SOU South St. Paul | High-MN | 31 | 23 | 7 | 2,20 | – |
| 2002/03 | SOU South St. Paul High | USHS-MN | 19 | – | – | 2,17 | ,912 |
| Spolu NHL | 179 | 70 | 65 | – | – | ||
Zápasy v sezóne 2022/23
| Dátum | Súper | Výsledok | Úsp. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. 4. 23 | vsPHI | PP4:5 PP | 31/36 | 5 | ,861 | 62:28 |
| 10. 4. 23 | vsMIN | P2:4 | 18/21 | 3 | ,857 | 58:12 |
| 6. 4. 23 | @VAN | P0:3 | 26/28 | 2 | ,929 | 59:15 |
| 1. 4. 23 | vsNJD | P3:6 | 34/39 | 5 | ,872 | 59:44 |
| 28. 3. 23 | vsDAL | P1:4 | 26/30 | 4 | ,867 | 56:23 |
| 25. 3. 23 | @MIN | P1:3 | 22/24 | 2 | ,917 | 59:47 |
| 20. 3. 23 | @COL | P0:5 | 27/32 | 5 | ,844 | 60:00 |
| 18. 3. 23 | @ARI | P2:4 | 17/20 | 3 | ,850 | 58:01 |
| 16. 3. 23 | @NSH | V2:1 | 35/36 | 1 | ,972 | 60:00 |
| 14. 3. 23 | vsBOS | V6:3 | 23/26 | 3 | ,885 | 31:12 |
| 8. 3. 23 | @DET | P3:4 | 37/41 | 4 | ,902 | 57:37 |
| 6. 3. 23 | vsOTT | V5:0 | 35/35 | 0 | 1,000 | 60:00 |
| 28. 2. 23 | @ARI | P1:4 | 29/33 | 4 | ,879 | 60:00 |
| 14. 1. 23 | vsSEA | P5:8 | 21/25 | 4 | ,840 | 47:50 |
| 8. 1. 23 | vsCGY | V4:3 PP | 44/47 | 3 | ,936 | 61:04 |
| 6. 1. 23 | vsARI | V2:0 | 22/22 | 0 | 1,000 | 59:57 |
| 3. 1. 23 | vsTBL | P1:4 | 25/28 | 3 | ,893 | 58:48 |
| 31. 12. 22 | @CBJ | P1:4 | 34/37 | 3 | ,919 | 58:09 |
| 29. 12. 22 | @STL | P1:3 | 26/28 | 2 | ,929 | 58:41 |
| 23. 12. 22 | vsCBJ | V5:2 | 27/29 | 2 | ,931 | 60:00 |
| 1. 11. 22 | vsNYI | P1:3 | 2/2 | 0 | 1,000 | 2:56 |
| 30. 10. 22 | vsMIN | PP3:4 SN | 32/35 | 3 | ,914 | 65:00 |
| 27. 10. 22 | vsEDM | P5:6 | 32/38 | 6 | ,842 | 59:46 |
| 25. 10. 22 | vsFLA | V4:2 | 29/31 | 2 | ,936 | 60:00 |
| 23. 10. 22 | vsSEA | V5:4 | 30/34 | 4 | ,882 | 60:00 |
| 21. 10. 22 | vsDET | V4:3 PP | 10/10 | 0 | 1,000 | 22:16 |
| 13. 10. 22 | @VGK | P0:1 | 36/37 | 1 | ,973 | 58:14 |