53
1
Z
0
G
0
A
0
B
−2
+/−
Posledné zápasy
| Dátum | Súper | Výsledok | +/− | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. 2. 16 | vsMIN | P2:5 | 0 | 0 | 0 | −2 | 1 | 11:43 |
Klubová kariéra · základná časť
| Sezóna | Tím | Liga | +/− | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | FIS Fischtown Pinguins | DEL | 44 | 10 | 13 | 23 | −6 | 24 |
| 2024/25 | FIS Fischtown Pinguins | Champions HL | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 2024/25 | FIS Fischtown Pinguins | DEL | 38 | 6 | 9 | 15 | +2 | 12 |
| 2023/24 | FIS Fischtown Pinguins | DEL | 52 | 8 | 22 | 30 | +11 | 85 |
| 2022/23 | FIS Fischtown Pinguins | DEL | 56 | 17 | 21 | 38 | +5 | 28 |
| 2021/22 | FIS Fischtown Pinguins | Champions HL | 4 | 0 | 0 | 0 | −3 | 6 |
| 2021/22 | FIS Fischtown Pinguins | DEL | 46 | 7 | 17 | 24 | −2 | 66 |
| 2020/21 | FIS Fischtown Pinguins | DEL | 28 | 7 | 17 | 24 | +12 | 20 |
| 2019/20 | FIS Fischtown Pinguins | DEL | 50 | 7 | 25 | 32 | +5 | 38 |
| 2018/19 | FIS Fischtown Pinguins | DEL | 50 | 10 | 20 | 30 | −2 | 105 |
| 2017/18 | LEK Leksands IF | HockeyAllsvenskan | 52 | 15 | 29 | 44 | +9 | 36 |
| 2016/17 | CHI Chicago Wolves | AHL | 76 | 3 | 9 | 12 | +3 | 47 |
| 2015/16 | UTI Utica | AHL | 65 | 14 | 17 | 31 | −1 | 75 |
| 2015/16 | Vancouver Canucks | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | −2 | 0 |
| 2014/15 | UTI Utica | AHL | 60 | 10 | 20 | 30 | +13 | 57 |
| 2013/14 | UTI Utica | AHL | 54 | 6 | 14 | 20 | +5 | 32 |
| 2012/13 | KAL Kalamazoo | ECHL | 10 | 0 | 4 | 4 | −2 | 2 |
| 2012/13 | CHI Chicago | AHL | 42 | 1 | 4 | 5 | +4 | 22 |
| 2011/12 | NIA Niagara | OHL | 62 | 26 | 45 | 71 | +39 | 106 |
| 2010/11 | NIA Niagara | OHL | 60 | 26 | 40 | 66 | +29 | 61 |
| 2009/10 | NIA Niagara | OHL | 60 | 23 | 37 | 60 | +18 | 94 |
| 2008/09 | NIA Niagara | OHL | 64 | 11 | 22 | 33 | −12 | 94 |
| 2007/08 | NIA Niagara | OHL | 46 | 5 | 9 | 14 | −4 | 26 |
| 2006/07 | NIA Niagara Falls | Minor-ON | 69 | 45 | 67 | 112 | – | 66 |
Zápasy v sezóne 2015/16
| Dátum | Súper | Výsledok | +/− | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. 2. 16 | vsMIN | P2:5 | 0 | 0 | 0 | −2 | 1 | 11:43 |