35
13
Z
4
V
3,21
GAA
,893
Úsp.
1
Základná časť
Klubová kariéra · základná časť
| Sezóna | Tím | Liga | Úsp. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | BAK Bakersfield Condors | AHL | 11 | 5 | 6 | 3,09 | ,879 |
| 2017/18 | Edmonton Oilers | NHL | 9 | 2 | 2 | 2,94 | ,906 |
| 2017/18 | Montreal Canadiens | NHL | 4 | 2 | 1 | 3,77 | ,863 |
| 2016/17 | Montreal Canadiens | NHL | 19 | 8 | 6 | 2,67 | ,912 |
| 2015/16 | Florida Panthers | NHL | 25 | 12 | 7 | 2,18 | ,919 |
| 2014/15 | Florida Panthers | NHL | 20 | 6 | 7 | 3,01 | ,892 |
| 2013/14 | Winnipeg Jets | NHL | 28 | 13 | 8 | 2,30 | ,920 |
| 2012/13 | Winnipeg Jets | NHL | 7 | 3 | 1 | 2,90 | ,899 |
| 2011/12 | New York Islanders | NHL | 31 | 9 | 11 | 3,11 | ,893 |
| 2010/11 | SAN San Antonio | AHL | 21 | 11 | 8 | 3,19 | ,891 |
| 2010/11 | New York Islanders | NHL | 20 | 9 | 5 | 2,39 | ,921 |
| 2009/10 | SAN San Antonio | AHL | 14 | 4 | 7 | 2,65 | ,904 |
| 2008/09 | SAN San Antonio | AHL | 29 | 7 | 17 | 3,23 | ,890 |
| 2008/09 | Phoenix Coyotes | NHL | 5 | 3 | 1 | 2,08 | ,925 |
| 2007/08 | SAN San Antonio | AHL | 14 | 8 | 6 | 2,59 | ,912 |
| 2007/08 | HAR Hartford | AHL | 31 | 16 | 8 | 2,54 | ,908 |
| 2006/07 | HAR Hartford | AHL | 48 | 27 | 17 | 2,30 | ,914 |
| 2005/06 | CHA Charlotte | ECHL | 2 | 1 | 1 | 3,92 | ,875 |
| 2005/06 | HAR Hartford | AHL | 40 | 23 | 9 | 2,61 | ,907 |
| 2004/05 | U O U. Of Michigan | CCHA | 40 | 30 | 7 | 2,52 | – |
| 2003/04 | U O U. Of Michigan | CCHA | 40 | 26 | 12 | 2,23 | – |
| 2002/03 | U O U. Of Michigan | CCHA | 43 | 30 | 10 | 2,33 | – |
| 2001/02 | USN USNTDP | NAHL | 24 | 6 | 11 | 3,53 | – |
| 2001/02 | USN USNTDP | U-17 | 10 | 5 | 5 | 2,53 | – |
| 2000/01 | USA USA | Nat-Tm | 2 | 2 | 0 | 2,00 | – |
| 2000/01 | TEX Texas | NAHL | 15 | 10 | 3 | 2,92 | – |
| 1999/00 | LOY Loyola | High-MN | 28 | 12 | 13 | 2,01 | – |
| Spolu NHL | 168 | 67 | 49 | – | – | ||
Reprezentácia
| Turnaj | Úsp. | Umiestnenie | ||
|---|---|---|---|---|
| MS 2011 · USA | 4 | 2,60 | – | – |
| MS 2009 · USA | 1 | 2,00 | ,875 | – |
| MS U20 2005 · USA | 6 | 3,36 | – | – |
| MS U20 2004 · USA | 6 | 1,33 | – | – |
Zápasy v sezóne 2017/18
| Dátum | Súper | Výsledok | Úsp. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. 3. 18 | @CGY | P2:3 | 13/13 | 0 | 1,000 | 43:14 |
| 18. 3. 18 | @TBL | P1:3 | 37/40 | 3 | ,925 | 58:44 |
| 14. 3. 18 | vsSJS | PP3:4 PP | 36/40 | 4 | ,900 | 62:40 |
| 25. 2. 18 | @ANA | V6:5 SN | 41/46 | 5 | ,891 | 63:05 |
| 10. 2. 18 | @SJS | P4:6 | 24/29 | 5 | ,828 | 59:50 |
| 1. 2. 18 | vsCOL | PP3:4 PP | 27/31 | 4 | ,871 | 61:31 |
| 23. 1. 18 | vsBUF | P0:5 | 11/12 | 1 | ,917 | 28:21 |
| 12. 1. 18 | @ARI | V4:2 | 19/19 | 0 | 1,000 | 56:33 |
| 6. 1. 18 | @DAL | P1:5 | 13/14 | 1 | ,929 | 35:15 |
| 4. 11. 17 | @WPG | V5:4 PP | 19/23 | 4 | ,826 | 63:07 |
| 30. 10. 17 | @OTT | V8:3 | 25/28 | 3 | ,893 | 59:49 |
| 18. 10. 17 | @LAK | P1:5 | 37/42 | 5 | ,881 | 59:43 |
| 7. 10. 17 | @WSH | P1:6 | 7/9 | 2 | ,778 | 39:52 |