40
1
Z
0
V
3,80
GAA
,875
Úsp.
0
Základná časť
Posledné zápasy
| Dátum | Súper | Výsledok | Úsp. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 10. | @SJS | PP3:4 PP | 28/32 | 4 | ,875 | 63:14 |
Klubová kariéra · základná časť
| Sezóna | Tím | Liga | Úsp. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Florida Panthers | NHL | 1 | 0 | 0 | 3,80 | ,875 |
| 2025/26 | Vegas Golden Knights | NHL | 34 | 16 | 10 | 2,59 | ,893 |
| 2024/25 | HEN Henderson Silver Knights | AHL | 30 | 9 | 18 | 3,58 | ,886 |
| 2024/25 | Vegas Golden Knights | NHL | 5 | 2 | 0 | 1,26 | ,944 |
| 2023/24 | UTI Utica Comets | AHL | 23 | 9 | 8 | 3,06 | ,894 |
| 2023/24 | New Jersey Devils | NHL | 19 | 5 | 9 | 3,15 | ,895 |
| 2022/23 | UTI Utica Comets | AHL | 23 | 11 | 7 | 2,62 | ,905 |
| 2022/23 | New Jersey Devils | NHL | 18 | 9 | 5 | 2,13 | ,922 |
| 2021/22 | UTI Utica Comets | AHL | 38 | 22 | 8 | 2,60 | ,911 |
| 2021/22 | New Jersey Devils | NHL | 6 | 0 | 4 | 4,83 | ,833 |
| 2020/21 | SIO Sioux City Musketeers | USHL | 36 | 22 | 13 | 2,01 | ,921 |
| 2019/20 | OMA Omaha Lancers | USHL | 6 | 2 | 2 | 3,01 | ,891 |
| 2019/20 | SIO Sioux City Musketeers | USHL | 7 | 3 | 4 | 3,41 | ,888 |
| 2018/19 | COR Corpus Christi IceRays | NAHL | 2 | 2 | 0 | 1,50 | ,948 |
| 2018/19 | OMA Omaha Lancers | USHL | 37 | 16 | 14 | 2,18 | ,926 |
| 2018/19 | LET Lethbridge Hurricanes | WHL | 1 | 0 | 1 | 7,43 | ,741 |
| 2017/18 | THU Thun | MyHL | 4 | 3 | 1 | 2,21 | – |
| 2017/18 | LAN Langnau U20 | U20-Elit | 32 | 18 | 9 | 2,60 | – |
| 2017/18 | SCL SCL Young Tigers U20 | Elite Jr. A | 32 | 18 | 9 | 2,60 | – |
| 2016/17 | LAN Langnau U17 | U17-Elit | 36 | 19 | 12 | 1,89 | – |
| 2016/17 | LAN Langnau U20 | U20-Elit | 2 | 1 | 1 | 3,97 | – |
| 2015/16 | LAN Langnau U17 | U17-Elit | 21 | 13 | 7 | 3,01 | – |
| 2014/15 | LAN Langnau U15 | Top Mini | 31 | – | – | – | – |
| 2013/14 | LAN Langnau U15 | Top Mini | 21 | – | – | – | – |
| 2012/13 | SCH Schallenberg U15 | Mini A | 8 | – | – | – | – |
| Spolu NHL | 83 | 32 | 28 | – | – | ||
Reprezentácia
| Turnaj | Úsp. | Umiestnenie | ||
|---|---|---|---|---|
| MS 2024 · Switzerland | 3 | 0,86 | ,946 | – |
| MS U20 2019 · Switzerland U20 | 3 | 4,23 | ,878 | – |
| MS U18 2018 · Switzerland U18 | 2 | 6,50 | ,865 | – |
| MS U18 2017 · Switzerland U18 | 3 | 3,52 | ,901 | – |
Zápasy v sezóne 2026/27
| Dátum | Súper | Výsledok | Úsp. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 10. | @SJS | PP3:4 PP | 28/32 | 4 | ,875 | 63:14 |