Piatok 2. októbra · u nás So 01:05 · Amica Mutual Pavilion

Priebeh zápasu

1. tretina

2. tretina

3. tretina

Providence BruinsProvidence Bruins

Hráč GA B+/− TMStrely
16Brendan GaunceC 1 0 1 +1 0 3
47Joey AbateĽÚ 0 1 1 −1 0 1
49Ivan IvanC 0 1 1 +1 0 0
46Alex SteevesC 0 0 0 0 0 3
5Wyatt BongiovanniC 0 0 0 0 0 2
11Riley DuranPÚ 0 0 0 0 0 2
43Jordan HarrisO 0 0 0 +1 0 2
61Henri JokiharjuO 0 0 0 −1 0 2
6Billy SweezeyO 0 0 0 0 0 2
71Cross HanasC 0 0 0 0 0 1
10Dans LocmelisC 0 0 0 −1 0 1
18Tobie Paquette-BissonO 0 0 0 −2 2 1
75Lukas ReichelC 0 0 0 −1 0 1
94Attilio BiascaC 0 0 0 0 0 0
24Ty GallagherO 0 0 0 −1 0 0
82Maxence GuenetteO 0 0 0 +1 0 0
12Brian HalonenC 0 0 0 −1 2 0
8Jake SchmaltzC 0 0 0 −1 0 0
Brankár ČasStrely ZákrokyGóly Úspešnosť
31Jiří PateraP 58:23 24 22 2 ,917

Utica CometsUtica Comets

Hráč GA B+/− TMStrely
64Gabe KlassenC 1 0 1 +1 0 4
6Ben SteevesC 1 0 1 +1 2 1
18Vladislav KolyachonokO 0 1 1 +1 4 3
26Ryan SchmelzerC 0 1 1 +1 0 3
21Matyas MelovskyC 0 1 1 +1 0 1
29Lenni HämeenahoC 0 1 1 +1 0 0
12Cam SquiresC 0 0 0 0 0 3
24Justin PearsonC 0 0 0 +1 0 2
52Anton SilaevO 0 0 0 +1 2 2
27Riley TufteĽÚ 0 0 0 −1 0 2
36Colin WhiteC 0 0 0 −1 0 2
20Shane LachanceC 0 0 0 0 0 1
58Mikael DiotteO 0 0 0 0 0 0
73Ethan EdwardsO 0 0 0 0 0 0
28Marc McLaughlinC 0 0 0 0 0 0
67Xavier ParentC 0 0 0 −1 0 0
2Eamon PowellO 0 0 0 0 0 0
38Topias VilenO 0 0 0 0 0 0
Brankár ČasStrely ZákrokyGóly Úspešnosť
33David RittichV 60:00 21 20 1 ,952