Nedeľa 4. októbra · u nás Ne 21:00 · Canada Life Centre

Priebeh zápasu

1. tretina

2. tretina

3. tretina

Manitoba MooseManitoba Moose

Hráč GA B+/− TMStrely
29Brayden YagerC 2 1 3 +2 0 3
18Noah GregorC 1 2 3 +2 0 6
33Lucas WahlinC 1 1 2 +2 2 2
17Danny ZhilkinC 1 1 2 +2 0 2
34Alfons FreijO 1 0 1 +1 0 2
23Davis BurnsideC 1 0 1 +1 0 1
10Kevin HeC 1 0 1 0 0 1
20Tyson EmpeyC 0 1 1 +1 0 3
5Lukas GustafssonO 0 1 1 +4 0 2
39Colby BarlowPÚ 0 1 1 0 2 1
19Nikita ChibrikovĽÚ 0 1 1 +2 0 0
24Jacob JulienC 0 1 1 0 0 0
3Isaak PhillipsO 0 0 0 +1 0 3
8Henry ThrunO 0 0 0 +2 0 3
37Dysin MayoO 0 0 0 +1 2 2
6Ashton SautnerO 0 0 0 +1 2 2
25Parker FordPÚ 0 0 0 +2 2 1
48Chase YoderC 0 0 0 +1 0 0
Brankár ČasStrely ZákrokyGóly Úspešnosť
32Thomas MilicV 59:57 28 25 3 ,893

Chicago WolvesChicago Wolves

Hráč GA B+/− TMStrely
22Skyler Brind’AmourC 1 0 1 −1 0 2
82Bradly NadeauĽÚ 1 0 1 −2 0 2
51Juha JääskäPÚ 1 0 1 −2 2 1
14Felix Unger SörumPÚ 0 1 1 −2 0 4
93Justin RobidasC 0 1 1 −3 0 3
3Dominik BadinkaO 0 1 1 0 0 2
79Viktor NeuchevĽÚ 0 1 1 −1 0 2
65Noel FransénO 0 1 1 −2 0 1
7Pierre-Olivier JosephO 0 1 1 0 0 0
23Josiah SlavinĽÚ 0 0 0 0 0 3
4Juuso VälimäkiO 0 0 0 −3 0 3
21Aleksi HeimosalmiO 0 0 0 −3 2 1
8Ronan SeeleyO 0 0 0 −2 0 1
12Gabriel SegerC 0 0 0 0 0 1
41Evan VierlingPÚ 0 0 0 +1 2 1
29Chase WheatcroftPÚ 0 0 0 −3 0 1
37David GagnonĽÚ 0 0 0 −2 0 0
18Ivan RyabkinC 0 0 0 0 0 0
Brankár ČasStrely ZákrokyGóly Úspešnosť
80Ruslan KhazheyevP 59:57 34 26 8 ,765