Sobota 3. októbra · u nás So 21:00 · Canada Life Centre

Priebeh zápasu

1. tretina

3. tretina

Manitoba MooseManitoba Moose

Hráč GA B+/− TMStrely
39Colby BarlowPÚ 1 1 2 +1 0 4
10Kevin HeC 1 1 2 +1 0 3
18Noah GregorC 1 0 1 0 0 4
8Henry ThrunO 0 1 1 0 0 3
19Nikita ChibrikovĽÚ 0 1 1 0 0 1
24Jacob JulienC 0 1 1 +1 2 1
17Danny ZhilkinC 0 0 0 0 0 5
33Lucas WahlinC 0 0 0 0 0 3
25Parker FordPÚ 0 0 0 0 8 2
23Davis BurnsideC 0 0 0 0 0 1
20Tyson EmpeyC 0 0 0 0 0 1
37Dysin MayoO 0 0 0 +1 2 1
3Isaak PhillipsO 0 0 0 0 0 1
6Ashton SautnerO 0 0 0 +1 0 1
29Brayden YagerC 0 0 0 0 0 1
48Chase YoderC 0 0 0 0 0 1
34Alfons FreijO 0 0 0 0 0 0
5Lukas GustafssonO 0 0 0 0 0 0
Brankár ČasStrely ZákrokyGóly Úspešnosť
50Domenic DiVincentiisV 60:00 36 36 0 1,000

Chicago WolvesChicago Wolves

Hráč GA B+/− TMStrely
82Bradly NadeauĽÚ 0 0 0 −1 0 6
22Skyler Brind’AmourC 0 0 0 −1 0 4
93Justin RobidasC 0 0 0 −1 2 4
3Dominik BadinkaO 0 0 0 0 4 3
7Pierre-Olivier JosephO 0 0 0 0 0 3
18Ivan RyabkinC 0 0 0 0 0 3
21Aleksi HeimosalmiO 0 0 0 0 2 2
23Josiah SlavinĽÚ 0 0 0 0 0 2
29Chase WheatcroftPÚ 0 0 0 0 0 2
65Noel FransénO 0 0 0 0 0 1
51Juha JääskäPÚ 0 0 0 −1 0 1
79Viktor NeuchevĽÚ 0 0 0 0 0 1
12Gabriel SegerC 0 0 0 0 0 1
14Felix Unger SörumPÚ 0 0 0 −1 2 1
4Juuso VälimäkiO 0 0 0 −1 2 1
41Evan VierlingPÚ 0 0 0 0 0 1
13Matthew QuerciaĽÚ 0 0 0 0 2 0
8Ronan SeeleyO 0 0 0 0 0 0
Brankár ČasStrely ZákrokyGóly Úspešnosť
36Zach SawchenkoP 58:18 32 30 2 ,938