Sobota 3. októbra · u nás So 21:00 · Place Bell

Priebeh zápasu

1. tretina

2. tretina

3. tretina

Laval RocketLaval Rocket

Hráč GA B+/− TMStrely
44Reilly WalshO 1 3 4 +1 0 3
36Sasha PastujovC 2 1 3 +1 0 7
3Luke MittelstadtO 0 3 3 +2 0 3
6Brett BerardC 1 1 2 +1 0 4
22Alex BelzileC 1 1 2 +2 0 3
88Samuel PoulinC 1 0 1 +1 0 2
64David ReinbacherO 0 1 1 +2 12 1
27Laurent DauphinC 0 1 1 +2 5 0
18Vincent ArseneauC 0 0 0 0 4 2
62Owen BeckC 0 0 0 +1 0 2
41Hunter McKownC 0 0 0 0 0 2
48Filip MešárC 0 0 0 0 0 2
81Xavier SimoneauC 0 0 0 +1 12 2
19Dillan BentleyC 0 0 0 0 0 0
25Braden HacheO 0 0 0 +1 2 0
12Owen ProtzO 0 0 0 0 0 0
4Ethan SamsonO 0 0 0 0 2 0
11Tyler ThorpeC 0 0 0 0 5 0
Brankár ČasStrely ZákrokyGóly Úspešnosť
1Jacob FowlerV 60:00 24 23 1 ,958

Syracuse CrunchSyracuse Crunch

Hráč GA B+/− TMStrely
52Maxim GroshevO 1 0 1 −1 0 2
82Tomas KralovicO 0 1 1 −1 0 1
19Clark BishopC 0 1 1 −1 5 0
80Nick AbruzzesePÚ 0 0 0 −2 0 3
25Dylan DukeĽÚ 0 0 0 −2 14 3
11Lucas MercuriC 0 0 0 −2 12 3
29Sam O'ReillyC 0 0 0 −2 0 3
16Steven SantiniO 0 0 0 0 0 3
13Brendan FurryPÚ 0 0 0 −1 2 2
22Jakob PelletierĽÚ 0 0 0 −2 0 2
20Cooper FlintonĽÚ 0 0 0 0 2 1
79Ethan GauthierPÚ 0 0 0 0 0 1
14Tristan AllardPÚ 0 0 0 0 0 0
23Michael CallahanO 0 0 0 0 2 0
8Tommy MillerO 0 0 0 −1 0 0
44Noah SteenĽÚ 0 0 0 0 2 0
95Gabriel SzturcC 0 0 0 0 0 0
28Jarred TinordiO 0 0 0 −1 5 0
Brankár ČasStrely ZákrokyGóly Úspešnosť
33Olivier RodrigueP 58:40 32 27 5 ,844