Piatok 2. októbra · u nás So 01:00 · Place Bell

Priebeh zápasu

1. tretina

3. tretina

Laval RocketLaval Rocket

Hráč GA B+/− TMStrely
36Sasha PastujovC 0 0 0 0 0 6
6Brett BerardC 0 0 0 −1 2 5
27Laurent DauphinC 0 0 0 −1 0 5
62Owen BeckC 0 0 0 0 0 2
44Reilly WalshO 0 0 0 0 0 2
22Alex BelzileC 0 0 0 −1 2 1
49Jared DavidsonC 0 0 0 0 0 1
25Braden HacheO 0 0 0 0 2 1
3Luke MittelstadtO 0 0 0 −1 2 1
88Samuel PoulinC 0 0 0 0 0 1
12Owen ProtzO 0 0 0 0 2 1
4Ethan SamsonO 0 0 0 0 2 1
19Dillan BentleyC 0 0 0 0 2 0
41Hunter McKownC 0 0 0 0 0 0
48Filip MešárC 0 0 0 0 0 0
64David ReinbacherO 0 0 0 −1 2 0
81Xavier SimoneauC 0 0 0 0 2 0
11Tyler ThorpeC 0 0 0 0 5 0
Brankár ČasStrely ZákrokyGóly Úspešnosť
1Jacob FowlerP 57:44 31 29 2 ,935

Syracuse CrunchSyracuse Crunch

Hráč GA B+/− TMStrely
80Nick AbruzzesePÚ 2 0 2 +1 0 3
22Jakob PelletierĽÚ 0 1 1 +1 0 6
25Dylan DukeĽÚ 0 1 1 0 0 3
29Sam O'ReillyC 0 1 1 +1 0 2
52Maxim GroshevO 0 0 0 0 0 4
82Tomas KralovicO 0 0 0 0 2 3
23Michael CallahanO 0 0 0 +1 0 2
13Brendan FurryPÚ 0 0 0 0 2 2
16Steven SantiniO 0 0 0 +1 0 2
95Gabriel SzturcC 0 0 0 0 0 2
14Tristan AllardPÚ 0 0 0 0 5 1
28Jarred TinordiO 0 0 0 0 0 1
19Clark BishopC 0 0 0 0 0 0
20Cooper FlintonĽÚ 0 0 0 0 2 0
79Ethan GauthierPÚ 0 0 0 0 0 0
11Lucas MercuriC 0 0 0 0 0 0
8Tommy MillerO 0 0 0 0 2 0
44Noah SteenĽÚ 0 0 0 0 0 0
Brankár ČasStrely ZákrokyGóly Úspešnosť
30Mads SøgaardV 60:00 27 27 0 1,000