Sobota 3. októbra · u nás Ne 00:00 · Giant Center

Priebeh zápasu

1. tretina

2. tretina

3. tretina

Hershey BearsHershey Bears

Hráč GA B+/− TMStrely
21Josh DunneC 1 0 1 −3 2 6
26Jacob MacDonaldO 1 0 1 −1 0 2
15Lynden LakovicĽÚ 0 1 1 −1 0 5
22Jonny BrodzinskiPÚ 0 1 1 −2 0 4
2Cam AllenO 0 1 1 0 0 2
20Andrew CristallĽÚ 0 1 1 −1 0 1
48David GucciardiO 0 0 0 −2 0 4
19Grant CruikshankC 0 0 0 −1 0 3
44Bogdan TrineyevPÚ 0 0 0 0 0 2
43Sam BittenĽÚ 0 0 0 0 2 1
12Theodor NiederbachC 0 0 0 0 0 1
11Spencer SmallmanPÚ 0 0 0 0 10 1
7Louie BelpedioO 0 0 0 0 0 0
4Justin HollO 0 0 0 −1 0 0
5Ryan ChesleyO 0 0 0 −2 2 0
13Eriks MateikoPÚ 0 0 0 0 2 0
36Petr SikoraC 0 0 0 −1 2 0
41Alex SuzdalevĽÚ 0 0 0 −1 0 0
Brankár ČasStrely ZákrokyGóly Úspešnosť
40Cal PetersenP 58:08 28 24 4 ,857

Charlotte CheckersCharlotte Checkers

Hráč GA B+/− TMStrely
15Nate SmithC 3 0 3 +1 0 4
21Will BittenPÚ 1 0 1 +1 0 5
4Jack DevineC 1 0 1 +1 0 1
11Cole SchwindtC 0 1 1 0 0 3
5Casey FitzgeraldO 0 1 1 0 14 2
14Mikulas HovorkaO 0 1 1 +2 0 2
9Angus CrookshankĽÚ 0 1 1 +2 2 1
6Donovan SebrangoO 0 1 1 0 4 1
27Marek AlscherO 0 0 0 +1 0 2
22Riese GaberC 0 0 0 0 0 2
7Robert MastrosimoneĽÚ 0 0 0 0 0 2
16John BeecherC 0 0 0 +3 0 1
23Cole ReinhardtĽÚ 0 0 0 0 2 1
24Gracyn SawchynC 0 0 0 0 0 1
13Kai SchwindtC 0 0 0 0 0 1
40Tobias BjörnfotO 0 0 0 +4 0 0
2Matvei ShuravinO 0 0 0 −1 0 0
19Hunter St. MartinC 0 0 0 +1 0 0
Brankár ČasStrely ZákrokyGóly Úspešnosť
31Cooper BlackV 60:00 32 30 2 ,938