Piatok 2. októbra · u nás So 04:00 · Acrisure Arena

Priebeh zápasu

1. tretina

2. tretina

3. tretina

Predĺženie

Coachella Valley FirebirdsCoachella Valley Firebirds

Hráč GA B+/− TMStrely
33Jani NymanC 2 1 3 +2 0 3
15John HaydenC 1 1 2 −2 0 3
12Eduard ŠaléC 1 1 2 +2 0 3
57Jagger FirkusC 0 2 2 0 2 5
43Tyson JugnauthO 0 2 2 −2 0 3
10J.R. AvonC 1 0 1 0 4 1
24Ty NelsonO 0 1 1 +1 2 3
78Oscar Fisker MølgaardC 0 1 1 −1 2 0
4Caden PriceO 0 1 1 0 0 0
67Mitchell StephensC 0 0 0 −2 0 4
16Carson RehkopfC 0 0 0 0 0 2
47Kaden HammellO 0 0 0 −2 0 1
23Gustav OlofssonO 0 0 0 +2 2 1
90Nathan VilleneuveC 0 0 0 0 0 1
2Lukas DragicevicO 0 0 0 0 17 0
27Ryden EversC 0 0 0 +1 0 0
49Julius MiettinenC 0 0 0 +1 0 0
29Lleyton RoedC 0 0 0 −3 0 0
Brankár ČasStrely ZákrokyGóly Úspešnosť
35Nikke KokkoPP 60:39 28 22 6 ,786

Ontario ReignOntario Reign

Hráč GA B+/− TMStrely
34Taylor WardC 2 1 3 0 0 5
29Lane PedersonC 1 2 3 −1 6 1
78Jared WrightC 1 1 2 +1 0 2
7Scott PerunovichO 0 2 2 0 0 2
24Angus BoothO 0 2 2 +2 0 0
71Francesco PinelliC 1 0 1 +2 0 4
8Martin ChromiakC 1 0 1 +1 0 2
17Kenny ConnorsC 0 1 1 0 0 2
81Cole GuttmanC 0 1 1 0 0 2
19Kirill KirsanovO 0 1 1 0 0 1
2Henry BrzustewiczO 0 0 0 0 0 2
86Aatu JämsenC 0 0 0 0 0 2
13Koehn ZiemmerC 0 0 0 0 5 2
80Jared WoolleyO 0 0 0 −1 0 1
87Vojtech ČihařĽÚ 0 0 0 0 0 0
37Jacob DotyPÚ 0 0 0 0 0 0
27Joe HickettsO 0 0 0 −1 0 0
15Grant SlukynskyC 0 0 0 0 2 0
Brankár ČasStrely ZákrokyGóly Úspešnosť
1Erik PortilloV 60:39 30 25 5 ,833